Local cases, hospitalizations continue to grow, but region sees some relief


People stand in line at a pop-up COVID-19 testing tent in Palm Springs, January 5, 2022.

While COVID-19 cases continue to remain high, both the Coachella Valley and Riverside County saw some signs of relief in the past few days.

The nine Coachella Valley cities added 746 new COVID-19 cases in the week ending Wednesday. That is an 8% decrease from the previous week’s 814 cases reported between July 13 and 20.

Here is a full breakdown of confirmed total cases, deaths and recoveries by city since the start of the pandemic (with weekly changes shown in parentheses):

  • Cathedral City: 13,439 confirmed cases (+122); 151 deaths (+0); 13,175 recoveries (+200)
  • Coachella: 13,712 confirmed cases (+63); 121 deaths (+0); 13,517 recoveries (+165)
  • Desert Hot Springs: 8,283 confirmed cases (+61); 98 deaths (+0); 8,122 recoveries (+99)
  • Indian Wells: 675 confirmed cases (+5); 8 deaths (+0); 660 recoveries (+4)
  • Indio: 24,315 confirmed cases (+181); 284 deaths (+1); 23,845 recoveries (+320)
  • La Quinta: 8,929 confirmed cases (+76); 86 deaths (+1); 8,762 recoveries (+167)
  • Palm Desert: 10,437 confirmed cases (+120); 149 deaths (+0); 10,183 recoveries (+181)
  • Palm Springs: 8,785 confirmed cases (+90); 158 deaths (+0); 8,548 recoveries (+138)
  • Rancho Mirage: 3,065 confirmed cases (+28); 58 deaths (+0); 2,980 recoveries (+49)



Source link

Ozinize
Logo
Shopping cart